-20℃~60℃有效工作
最小体积< 0.015m³
湿度检测 自动调节
超低控湿控制,10%RH min.
可循环材质除湿转轮,进口ppx硅胶转轮
过热、过载、漏电保护、电路风路分离等多重防护
高强度 耐腐蚀,整机304不锈钢定制,结构抗压,整机防腐
控制精准、调试简便
| 型号 | XR-80XF-01 | XR-100XF-01 | XR-100XF-02 | XR-200XF-02 | XR-200XF-03 |
| 型号图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 原理图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | 220V/50Hz |
| 除湿量 | 0.4kg/h | 0.45kg/h | 0.5L/h | 0.8kg/h | 0.8kg/h |
| 除湿量测试工况 | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% |
| 额定功率 | 0.7KW | 0.8KW | 1000W | 1300W | 1KW |
| 额定电流 | 1.8A | 3.6A | 4.5A | 6A | 4.6A |
| 最大功率 | - | - | 1300W | 1550W | - |
| 处理风量 | 80~100m³/h | 120m³/h | 150m³/h | 210m³/h | 200m³/h |
| 再生风量 | 30m³/h | 60m³/h | 70m³/h | 80m³/h | 65m³/h |
| 处理风余压 | 30Pa | 80Pa | 100Pa | 100Pa | 100Pa |
| 再生风余压 | - | 50Pa | 55Pa | 60Pa | 50Pa |
| 处理风口径 | Φ50mm*2 | Φ100mm*2 | - | Φ95mm*1 | Φ100mm*2 |
| 处理风出口径 | - | - | Φ95mm*1 | - | - |
| 处理风进口径 | - | - | Φ80mm*1 | Φ80mm*1 | - |
| 再生风口径 | Φ50mm*1 | Φ60mm*2 | - | Φ60mm*2 | Φ60mm*2 |
| 再生风出口径 | - | - | Φ60mm*2 | - | - |
| 除湿转轮 | 160*60 | 200*50 | 200*50 | 200*50 | 200*50 |
| 过滤装置 | 初效过滤 | 初效过滤 | 初效过滤 | 初效过滤 | 初效过滤 |
| 适用温度 | -10到+50℃ | -10到+50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10到+50℃ |
| 机身尺寸 | 328*190*290mm | 434×263×338mm | 400mm×250mm×340mm | 400mm×250mm×340mm | 434×263×338mm |
| 重量 | 10kg | 15kg | 12kg | 15kg | 15kg |
| 型号 | XR-350XF-02 | XR-750XF-01 |
| 型号图片 | ![]() |
![]() |
| 原理图 | ![]() |
![]() |
| 电源 | AC220V 50Hz | 380V/50Hz |
| 除湿量 | 2KG/h | 108L/D |
| 除湿量测试工况 | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% |
| 额定功率 | 2000W | 7KW |
| 额定电流 | 9A | 14A |
| 处理风量 | 350m³/h | 750m³/h |
| 再生风量 | 120m³/h | 250m³/h |
| 处理风余压 | 110Pa | 120Pa |
| 再生风余压 | 85Pa | 80Pa |
| 处理风口径 | Φ120mm*2 | Φ200mm*2 |
| 再生风口径 | Φ100mm*2 | Φ125mm*2 |
| 除湿转轮 | 250*100 | 350*200 |
| 过滤装置 | 初效过滤 | 初效过滤 |
| 适用温度 | -10℃~50℃ | -10到+50℃ |
| 机身尺寸 | 721mm×425mm×403mm | 1090*600*671mm |
| 重量 | 45kg | 90kg |
| 型号 | XR-200XF-01 | XR-600XF-01 | XR-800XF-01 | XR-1000XF-01 |
| 型号图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 原理图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 除湿量 | 20L/D | 72L/D | 120L/D | 192L/D |
| 除湿量测试工况 | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% |
| 额定功率 | 1200W | 4KW | 8KW | 11KW |
| 额定电流 | 5.4A | 16A | 18A | 21A |
| 处理风量 | 200m³/h | 600m³/h | 880m³/h | 1050m³/h |
| 再生风量 | 80m³/h | 250m³/h | 350m³/h | 400m³/h |
| 处理风余压 | 100Pa | 100Pa | 250Pa | 295Pa |
| 再生风余压 | 60Pa | 90Pa | 130Pa | 160Pa |
| 处理风口径 | Φ100mm*2 | Φ120mm*2 | Φ200mm*2 | Φ200mm*2 |
| 再生风口径 | Φ75mm*2 | Φ100mm*2 | Φ120mm*2 | Φ120mm*2 |
| 除湿转轮 | 200*50 | 300*100 | 450*100 | 450*100 |
| 过滤装置 | 初效过滤 | 初效过滤 | 初效过滤 | 初效过滤 |
| 适用温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
| 机身尺寸 | 466mm×333mm×655mm | 605mm×433mm×856mm | 820mm×600mm×1100mm | 820mm×600mm×1100mm |
| 重量 | 30kg | 75kg | 110kg | 110kg |
| 型号 | XR-1000XFLN-01 | XR-1000XFS-01 |
| 型号图片 | ![]() |
![]() |
| 原理图 | ![]() |
![]() |
| 电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
| 除湿量 | 24L/D | 96L/D |
| 除湿量测试工况 | T=0℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% |
| 额定功率 | 2500W | 3200W |
| 最大功率 | 3200W | 4000W |
| 额定电流 | 11.3A | 14.5A |
| 处理风量 | 1000m³/h | 1000m³/h |
| 除湿转轮 | 400*45 | 400*45 |
| 过滤装置 | 初效过滤 | 初效过滤 |
| 排水方式 | 钢丝软管外接排水18-13mm | 无 |
| 适用温度 | -5℃~50℃ | -20℃~60℃ |
| 机身尺寸 | 453mm×429mm×805mm | 453mm×430mm×805mm |
| 重量 | 40kg | 25kg |
| 型号 | XR-1500XF-02 | XR-2000XF-01 | XR-2500XF-01 | XR-3000XF-01 |
| 型号图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 原理图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 除湿量 | 240L/D | 312L/D | 15kg/h | 20kg/h |
| 除湿量测试工况 | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% | T=20℃,RH=60% |
| 额定功率 | 15KW | 17KW | 24KW | 30KW |
| 最大功率 | 16KW | 20KW | - | - |
| 额定电流 | 23A | 37A | 38A | 50A |
| 处理风量 | 1580m³/h | 2100m³/h | 2500m³/h | 3000m³/h |
| 再生风量 | 550m³/h | 780m³/h | 900m³/h | 1100m³/h |
| 处理风余压 | 380Pa | 380Pa | 400Pa | 400Pa |
| 再生风余压 | 230Pa | 280Pa | 280Pa | 280Pa |
| 处理风口径 | Φ250mm*2 | Φ250mm*2 | Φ400mm*2 | Φ400mm*2 |
| 再生风口径 | Φ150mm*2 | Φ150mm*1 | Φ250mm*2 | Φ250mm*2 |
| 除湿转轮 | 570*200 | 570*200 | 700*200 | 700*200 |
| 过滤装置 | 初效过滤 | 初效过滤 | 初效过滤 | 初效过滤 |
| 适用温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10到+50℃ | -10到+50℃ |
| 机身尺寸 | 920mm×683mm×1307mm | 920mm×683mm×1307mm | 1135*835*1360mm | 1135*835*1360mm |
| 重量 | 210kg | 210kg | 280kg | 300kg |